Магазин стройматериалов «Гавринский» предлагает широкий ассортимент металлопроката, фасонных изделий
и запорной арматуры. Нержавеющие и алюминиевые листы. Оцинкованный и нержавеющий крепёж. Большой
выбор сетки, профнастил, штакетник и многое-многое другое.
Все позиции из прайс-листа - в наличии.
Отгрузка от метра. Доставка по звонку.
пн-сб с 9:00 до 17:00,
вс-выходной
Доставка по звонку
вс-выходной
| Наименование | Размер | Цена за 1 м.п. | Длина | Резка (за 1 рез) | Размер | Цена за 1 м.п. | Длина | Резка (за 1 рез) |
| Арматура | 6 | 24 | 6 | 6 | 14 | 105 | 11.7 | 20 |
| 8 | 36 | 6 | 8 | 16 | 110 | 6 | 20 | |
| 10 | 53 | 6 | 10 | 18 | 130 | 5.85 | 30 | |
| 12 | 65 | 6 | 12 | 20 | 220 | 5.85 | 30 | |
| Проволока | 1,2мм, 2мм, 3мм, 4мм, 5мм - 160руб/кг | |||||||
| Круг | 6 | 22 | 6 | 10 | 22 | 300 | 6 | 30 |
| 8 | 36 | 6 | 10 | 25 | 390 | 6 | 30 | |
| 10 | 60 | 6 | 15 | 30 | 570 | 6 | 40 | |
| 12 | 78 | 6 | 15 | 32 | 610 | 6 | 50 | |
| 14 | 110 | 5,85 | 20 | 36 | 850 | 6 | 55 | |
| 16 | 140 | 6 | 20 | 40 | 960 | 6 | 60 | |
| 18 | 150 | 6 | 30 | 50 | 1500 | 6 | 100 | |
| 20 | 250 | 6 | 30 | |||||
| Квадрат | 6 | 85 | н/м | 15 | 16 | 260 | 6 | 25 |
| 8 | 65 | 6 | 15 | 18 | 310 | 6 | 30 | |
| 10 | 78 | 6 | 15 | 20 | 420 | 6 | 30 | |
| 12 | 110 | 6 | 15 | 22 | 500 | 6 | 30 | |
| 14 | 188 | 6 | 20 | 25 | 570 | 6 | 40 | |
| Труба ВГП (водо-газо-проводная) круглая | 15х2,8 | 110 | 6 | 20 | 15х2,8 оцинк | 175 | 7.8 | 20 |
| 20х2,8 | 125 | 1,8/6/4 | 25 | 20х2,8 оцинк | 220 | 7.8 | 25 | |
| 25х2,8 | 180 | 6 | 30 | 25х3,2 оцинк | 310 | 6 | 30 | |
| 32х2,8 | 240 | 6м/н/м | 40 | 32х3,2 оцинк | 410 | 6 | 40 | |
| 40х3 | 280 | 6 | 50 | 40х3,5 оцинк | 530 | 6 | 50 | |
| 50(60мм)х3,0 | 380 | 12 | 55 | |||||
| Труба Электро- сварная круглая | 16х1,5 | 6 | 20 | 89х3 | 500 | 12 | 90 | |
| 20х1,5 | 95 | 6 | 20 | 89х3,5 оцинк | 960 | 7.8 | 95 | |
| 25х1,5 | 6 | 20 | 108х3 | 650 | 12 | 100 | ||
| 32х1,5 | 130 | 6 | 30 | 127х3,0 | 670 | 12 | 110 | |
| 57х3 | 300 | 12м | 55 | 133х2,5 | 480 | 6 | 110 | |
| 57х3,5 оцинк. | 650 | 6 | 60 | 133х3.5 | 750 | 12 | 120 | |
| 76х3 | 410 | 6 | 70 | 159х4,0 | 1200 | 12 | 170 | |
| 76х3,5 оцинк | 700 | 7.8 | 75 | 219х4,0 | 6м | 250 | ||
| Профнастил | С8 1150х2000 | зеленый | х0,4 | 1250 | С8 1150х2000 | оцинк | х0,4 | 1150 |
| С8 1150х2000 | коричневый | х0,4 | 1250 | С20 1100х2000 | оцинк | х0,4 | 1150 | |
| С8 1150х2000 | бордовый | х0,4 | 1250 | С8 1150х2500 | зелёный | х0,45 | 1350 | |
| Штакетник | 1500х120 | х0,4 | в асс-те | 105 | 1800х120 | х0,4 | в асс-те | 125 |
| Полоса г/к | 12х6 | 105 | 6 | 20 | 60х5 | 230 | 6 | 60 |
| 20х4 | 67 | 6 | 20 | 60х6 | 285 | 6 | 60 | |
| 20х10 | 170 | 6 | 40 | 80х5 | 320 | 6 | 65 | |
| 25х4 | 75 | 6 | 30 | 80х6 | 340 | 6 | 65 | |
| 30х4 | 95 | 6 | 30 | 80х8 | 560 | 6 | 70 | |
| 30х10 | 280 | 6 | 20 | 100х5 | 400 | 6 | 90 | |
| 40х4 | 135 | 6 | 40 | 100х10 | 850 | 6 | 100 | |
| 40х10 | 360 | 6 | 60 | 150х5 | 800 | 6 | 100 | |
| 40х20 | 800 | 6 | 80 | 150х10 | 1300 | 6 | 100 | |
| 50х4 | 170 | 6 | 50 | 200х5 | 920 | 6 | 100 | |
| 50х5 | 160 | 6 | 50 | |||||
| Лист Оцинкованный | 0,4 мм | 1200 | 1,25х2 | 0,7 мм | 1700 | 1,25х2 | ||
| 0,55 мм | 1350 | 1,25х2 | 1,0 мм | 2700 | 1,25х2 | |||
| Лист ПВЛ | ПВЛ 308 черн. | 1200 м.п. | 1мх2,8м | 100 | ПВЛ 508 черн. | 1,5х2,4м | 300 | |
| ПВЛ 308 черн. | 1,5мх3м | 150 | ПВЛ 508 черн. | 1855 м.п. | 1мх3м | 300 | ||
| ПВЛ 406 черн. | 1,5х3м | 300 | ПВЛ 306 нерж. | 2800 м.п. | 1х3,2 | 200 | ||
| ПВЛ 406 черн. | 1530 м.п. | 1мх3м | 200 | ПВЛ 406 нерж. | 4100 м.п. | 1х3,4 | 200 | |
| Лист Рифленый | 3,0 мм чечев. | 6150 | 1,25х2,5 | 200 | 5,0 мм ромб. | 4900 м.п. | 1,5х3 | 300 |
| 4,0 мм чечев. | 4260 м.п. | 1,5х3 | 300 | |||||
| Лист алюминиевый рифленый | 1,2 Al квинтет | 3000 м.п. | 1,2х3 | 150 | 2,0 Al квинтет | 4850 м.п. | 1,2х3 | 150 |
| 1,2 Al квинтет | 3750 м.п. | 1,5х3 | 150 | 2,0 Al Квинтет | 6100 м.п. | 1,5х3 | 150 | |
| 1,5 Al Квинтет | 3600 м.п. | 1,2х3 | 150 | 1,5 Al Алмаз | 4250 шт. | 1,2х1,2 | 150 | |
| 1,5 Al Квинтет | 4500 м.п. | 1,5х3 | 150 | 2,0 Al Алмаз | 4600 м.п. | 1,2х3 | 150 | |
| Лист (г/к и х/к) | 0,5 мм х/к | 1600 | 1,25х2,5 | 5,0 мм г/к | 4800 м.п. | 1,5х3,0 | 350 | |
| 0,7 мм х/к | 2000 | 1,25х2,5 | 6,0 мм г/к | 6000 м.п. | 1,5х3,0 | 350 | ||
| 1,0 мм х/к | 2650 | 1,25х2,5 | 8,0 мм г/к | 8000 м.п. | 1,5х3,0 | 450 | ||
| 1,5 мм х/к | 3500 | 1,25х2,5 | 200 | 10,0 мм г/к | 10000 м.п. | 1,5х3,0 | 500 | |
| 2,0 мм г/к | 2700 | 1х2 | 12,0 мм г/к | 12200 м.п. | 1,5х3,0 | 650 | ||
| 2,0 мм г/к | 3600 | 1,25х2,5 | 200 | 16,0 мм г/к | 16300 м.п. | 1,5х3,0 | 900 | |
| 3,0 мм г/к | 5500 | 1,25х2,5 | 200 | 18,0 мм г/к | 1,5х3,0 | |||
| 4,0 мм г/к | 3800 м.п. | 1,5х3,0 | 300 | 20,0 мм г/к | ||||
| Лист нерж. AISI 304 | 0,4 мм матовый | 2500 | 1х2 | 0,7 мм зеркало | 3700 | 1х2 | ||
| 0,4 мм зеркало | 2580 | 1х2 | 1,0 мм матовый | 4620 | 1х2 | |||
| 0,5 мм зеркало | 3530 | 1х2 | 1,5 мм алюм. | 3800 м.п. | 1,5х3 | 150 | ||
| Трубы | Квадратная ГОСТ8639-82 | Прямоугольная ГОСТ8645-68 | ||||||
| Труба профильная | 10х10х1,5 | 43 | 6 | 20 | 20х10х1,5 | 70 | 6 | 20 |
| 15х15х1,5 | 50 | 6 | 20 | 25х10х2,0 | 85 | 6 | 20 | |
| 20х20х1,5 | 72 | 6 | 20 | 30х15х1,5 | 90 | 6 | 20 | |
| 20х20х2,0 | 90 | 6 | 20 | 30х20х1,5 | 110 | 6 | 20 | |
| 25х25х1,5 | 90 | 6 | 20 | 40х20х1,2 | 85 | 6 | 25 | |
| 25х25х2,0 | 115 | 6 | 20 | 40х20х1,5 | 105 | 6 | 25 | |
| 30х30х1,5 | 100 | 6 | 20 | 40х20х2 | 125 | 6 | 25 | |
| 30х30х2,0 | 150 | 6 | 25 | 40х25х2 | 150 | 6 | 30 | |
| 40х40х1,5 | 160 | 6 | 25 | 50х25х2 | 165 | 6 | 35 | |
| 40х40х2 | 190 | 6 | 25 | 60х30х2 | 210 | 6 | 35 | |
| 40х40х3 | 260 | 6 | 35 | 60х30х3 | 310 | 6 | 50 | |
| 50х50х2 | 235 | 6 | 40 | 60х40х2 | 220 | 6 | 45 | |
| 50х50х3 | 330 | 6 | 50 | 60х40х3 | 320 | 6 | 60 | |
| 60х60х2 | 300 | 6 | 50 | 80х40х2 | 350 | 6 | 55 | |
| 60х60х3 | 370 | 6 | 60 | 80х60х2 | 400 | 6 | 60 | |
| 70х70х3 | 540 | 12м | 60 | 100х50х2 | 410 | 6 | 80 | |
| 80х80х2 | 450 | 6м | 80 | 100х50х3 | 490 | 12 | 80 | |
| 80х80х3 | 530 | 12м | 100 | |||||
| 80х80х4 | 710 | 12 | 150 | |||||
| 100х100х3 | 710 | 12 | 100 | 140х100х4 | 1150 | 12 | 150 | |
| 100х100х4 | 900 | 12 | 150 | |||||
| 120х120х3 | 790 | 12 | 150 | |||||
| 140х140х4 | 1250 | 12 | 200 | |||||
| Уголок | 20х20х4 | 190 | 6 | 30 | 63х63х5 | 440 | 6 | 60 |
| 25х25х3 | 140 | 6 | 25 | 75х75х5 | 690 | 16 | 70 | |
| 32х32х3 | 200 | 6 | 30 | 100х63х6 | 990 | 6 | 100 | |
| 40х40х3 | 240 | 6м | 40 | 100х100х7 | 1100 | 12 | 100 | |
| 50х50х4 | 320 | 6м | 50 | |||||
| Уголок алюминиевый | 15х15х1,5 | 47 | 6м | 15 | 30х15х1,5 | 70 | 6м | 20 |
| 20х20х1,5 | 61 | 6м | 15 | 40х40х1,5 | 125 | 6м | 35 | |
| 25х25х1,5 | 77 | 6м | 20 | 40х20х2,0 | 124 | 6м | 35 | |
| 30х30х1,5 | 94 | 6м | 20 | 50х50х2,0 | 208 | 6м | 40 | |
| Швеллер | 5 | 600 | 6 | 50 | 18 | 2250 | 12 | 180 |
| 6.5 | 730 | 6 | 65 | Гнут 100х50х3 | 480 | 6 | 80 | |
| 8 | 850 | 6 | 80 | Гнут 120х60х4 | 730 | 6 | 90 | |
| 10 | 980 | 12 | 100 | Гнут 140х50х4 | 690 | 12 | 100 | |
| 12 | 1200 | 6 | 120 | Гнут 160х50х4 | 765 | 12 | 110 | |
| 14 | 1500 | 12 | 140 | Гнут 180х70х5 | 1080 | 12 | 120 | |
| 16 | 1800 | 12 | 160 | Гнут 200х80х5 | 1300 | 12 | 130 | |
| Балка (Двутавр) | 16Б1 | 1900 | 12 | 250 | 25Б1 | 3200 | 12 | 400 |
| 18Б1 | 2600 | 12 | 250 | |||||
| 20Б1 | 3000 | 12 | 350 | |||||
| Шестигранник г/к ст.20 | 22,0 мм | 163 | 5.9 | 30 | ||||
| 14,0 мм | 67 | 6 | 20 | 24,0 мм | 188 | 4.8 | 30 | |
| 17,0 мм | 99 | 6 | 25 | 27,0 мм | 245 | 6 | 35 | |
| 19,0 мм | 124 | 6 | 25 | 30,0 мм | 311 | 5.8 | 35 | |
| Свая | D=57х3,0 | 1,5м | 1050 | D=108х3,0 | 2,0 м | 2800 | ||
| D=57х3,0 | 2,0 м | 1500 | D=108х3,0 | 2,5 мм | 3100 | |||
| D=76х3,0 | 2,0 м | 1900 | Оголовок 57 | 150х150 | 250 | |||
| D=76х3,0 | 2,5 м | 2100 | Оголовок 76 | 200х200 | 300 | |||
| D=89х3,0 | 2,0 м | 2100 | Оголовок 89 | 200х200 | 300 | |||
| D=89х3,0 | 2,5 м | 2400 | Оголовок 108 | 200х200 | 300 | |||
| Сетка сварная | 50х50х3 | 0,5х2 м | карта | 175 | 10х10х0,6 | 1х15м | рулон | 1400 |
| 50х50х3 | 1х2 м | карта | 290 | 12,5х12,5х0,8 оц | 1х15м | м.п. | 150 | |
| 50х50х4 | 1х2 м | карта | 610 | 12,5х12,5х1,2 оц | 1х15м | м.п. | 395 | |
| 100х100х3 | 1х2 м | карта | 180 | 20х20х0,8 оц | 1х25 м | м.п. | 110 | |
| 100х100х3 | 2х3 м | карта | 20х20х1,2 оц | 1х25 | м.п. | 180 | ||
| 100х100х4 | 2х3 м | карта | 980 | 25х25 ОЦ | 1х25 м | м.п. | 130 | |
| 150х150х4 | 2х3 м | карта | 50х25 ОЦ | 1х30 м | м.п. | 200 | ||
| 100х50х1,7 ОЦ | 1х15м | рулон | 2150 | |||||
| 100х50х1,7 ОЦ | 1х25м | рулон | 3900 | |||||
| 50х50х1,8 | 1,5х45м | м.п. | 85 | |||||
| 50х50х1,6 ОЦ | 1,5х45м | м.п. | 180 | |||||
| Сетка Рабица | 55х55х1,6 ОЦ | 1,5х10 м | рулон | 1450 | 55х55х1,6 ОЦ | 2,0х10 м | рулон | 1950 |
| 55х55х1,6 ОЦ | 1,8х10 м | рулон | 1850 | |||||
| Сетка тканая | 2х2х0,4 пвс | 1х | м.п. | 15х15х0,8 | 1х80 штукат | м.п. | 60 | |
| 6х6х1,0 пвс | 1х | м.п. | 15х15х0,8 ОЦ | 1х80 штукат | м.п. | 80 | ||
Минимальный размер остатка после резки определяется по каждой позиции индивидуально!
Крупные позиции режем газом. Резка металла осуществляется до 16:45
В продаже имеется лист оц.некондиция 1,2х6,5х0,4-цена 990 руб.